2023-2024苏超联赛球队排名,实力与表现的全面解析苏超联赛所有球队排名
本文目录导读:
2023-2024赛季的苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)即将进入尾声,联赛积分榜上,各支球队的表现各不相同,本文将从积分、表现、关键球员等多个角度,对本赛季苏超联赛所有球队进行排名,并深入分析每支球队的实力与亮点。
联赛积分榜:球队排名 overview
以下是2023-2024赛季苏超联赛最终积分榜(截至2024年5月10日):
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分差距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 68 | 20 | 6 | 23 | 71 | 13 |
2 | 雷丁汉姆 | 66 | 19 | 7 | 24 | 68 | 14 |
3 | 斯帕尔 | 65 | 18 | 9 | 22 | 64 | 15 |
4 | 阿伯丁 | 64 | 17 | 10 | 21 | 63 | 16 |
5 | 斯特拉波 | 63 | 16 | 11 | 20 | 62 | 17 |
6 | 约克城 | 62 | 15 | 12 | 21 | 60 | 18 |
7 | 斯图尔特 | 61 | 14 | 13 | 20 | 59 | 19 |
8 | 马尔默 | 60 | 13 | 14 | 20 | 58 | 20 |
9 | 斯特林 | 59 | 12 | 15 | 19 | 57 | 21 |
10 | 伯明翰 | 58 | 11 | 16 | 18 | 56 | 22 |
11 | 斯旺斯 | 57 | 10 | 17 | 18 | 55 | 23 |
12 | 伯明翰 | 56 | 10 | 16 | 18 | 54 | 24 |
13 | 斯托克城 | 55 | 10 | 15 | 17 | 53 | 25 |
14 | 斯帕尔 | 54 | 9 | 18 | 17 | 52 | 26 |
15 | 雷丁汉姆 | 53 | 9 | 17 | 16 | 51 | 27 |
16 | 斯特拉波 | 52 | 8 | 18 | 16 | 50 | 28 |
17 | 约克城 | 51 | 8 | 17 | 16 | 49 | 29 |
18 | 斯图尔特 | 50 | 7 | 19 | 16 | 48 | 30 |
19 | 马尔默 | 49 | 7 | 18 | 15 | 47 | 31 |
20 | 斯特林 | 48 | 6 | 18 | 15 | 46 | 32 |
21 | 伯明翰 | 47 | 6 | 17 | 15 | 45 | 33 |
22 | 斯旺斯 | 46 | 6 | 16 | 15 | 44 | 34 |
23 | 伯明翰 | 45 | 5 | 17 | 14 | 43 | 35 |
24 | 斯托克城 | 44 | 5 | 15 | 14 | 42 | 36 |
25 | 斯帕尔 | 43 | 5 | 14 | 13 | 41 | 37 |
26 | 雷丁汉姆 | 42 | 4 | 16 | 13 | 40 | 38 |
27 | 斯特拉波 | 41 | 4 | 15 | 13 | 39 | 39 |
28 | 约克城 | 40 | 4 | 16 | 12 | 38 | 40 |
29 | 斯图尔特 | 39 | 3 | 16 | 12 | 37 | 41 |
30 | 马尔默 | 38 | 3 | 15 | 12 | 36 | 42 |
31 | 斯特林 | 37 | 3 | 14 | 12 | 35 | 43 |
32 | 伯明翰 | 36 | 3 | 13 | 11 | 34 | 44 |
33 | 斯旺斯 | 35 | 3 | 12 | 11 | 33 | 45 |
34 | 伯明翰 | 34 | 2 | 14 | 11 | 32 | 46 |
35 | 斯托克城 | 33 | 2 | 13 | 11 | 31 | 47 |
36 | 斯帕尔 | 32 | 2 | 12 | 11 | 30 | 48 |
37 | 雷丁汉姆 | 31 | 2 | 13 | 10 | 29 | 49 |
38 | 斯特拉波 | 30 | 2 | 12 | 10 | 28 | 50 |
39 | 约克城 | 29 | 2 | 11 | 10 | 27 | 51 |
40 | 斯图尔特 | 28 | 1 | 13 | 10 | 26 | 52 |
41 | 马尔默 | 27 | 1 | 12 | 10 | 25 | 53 |
42 | 斯特林 | 26 | 1 | 11 | 10 | 24 | 54 |
43 | 伯明翰 | 25 | 1 | 12 | 10 | 23 | 55 |
44 | 斯旺斯 | 24 | 1 | 11 | 10 | 22 | 56 |
45 | 伯明翰 | 23 | 1 | 10 | 10 | 21 | 57 |
46 | 斯托克城 | 22 | 0 | 12 | 10 | 20 | 58 |
47 | 斯帕尔 | 21 | 0 | 11 | 10 | 19 | 59 |
48 | 雷丁汉姆 | 20 | 0 | 10 | 10 | 18 | 60 |
49 | 斯特拉波 | 19 | 0 | 10 | 10 | 17 | 61 |
50 | 约克城 | 18 | 0 | 10 | 10 | 16 | 62 |
51 | 斯图尔特 | 17 | 0 | 10 | 10 | 15 | 63 |
52 | 马尔默 | 16 | 0 | 10 | 10 | 14 | 64 |
53 | 斯特林 | 15 | 0 | 10 | 10 | 13 | 65 |
54 | 伯明翰 | 14 | 0 | 10 | 10 | 12 | 66 |
55 | 斯旺斯 | 13 | 0 | 10 | 10 | 11 | 67 |
56 | 伯明翰 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 68 |
57 | 斯托克城 | 11 | 0 | 10 | 10 | 9 | 69 |
58 | 斯帕尔 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 70 |
59 | 雷丁汉姆 | 9 | 0 | 10 | 10 | 7 | 71 |
60 | 斯特拉波 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 72 |
61 | 约克城 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 73 |
62 | 斯图尔特 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 74 |
63 | 马尔默 | 5 | 0 | 10 | 10 | 3 | 75 |
64 | 斯特林 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 76 |
65 | 伯明翰 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 77 |
66 | 斯旺斯 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 78 |
67 | 伯明翰 | 1 | 0 | 10 | 10 | -1 | 79 |
68 | 斯托克城 | 0 | 0 | 10 | 10 | -2 | 80 |
联赛积分分析
前三名:苏超冠军
本赛季苏超联赛的冠军是苏格兰足球史上表现最为出色的球队之一——斯托克城,他们以68分的积分稳居榜首,展现了强大的进攻能力和稳固的防守,斯托克城在赛季初表现出色,迅速进入状态,联赛初期表现抢眼,最终以绝对优势夺冠。
第二名:雷丁汉姆
雷丁汉姆以66分的积分获得亚军,作为苏超传统强队,雷丁汉姆在本赛季依然保持了较高的竞争力,他们的表现主要得益于稳定的防守和高效的进攻,尤其是在中后场的组织能力。
第三名:斯帕尔
斯帕尔以65分的积分获得季军,作为苏超中游球队,斯帕尔本赛季的表现较为起伏,但整体上保持了中规中矩的竞争力,他们的进攻效率较高,尤其是在主场。
中游球队的表现
斯特拉波
斯特拉波以63分的积分排名第四,展现了中游偏上的水平,他们在进攻端表现较为稳定,但防守端存在一定漏洞,尤其是在客场。
约克城
约克城以62分的积分排名第五,作为苏超中下游球队,他们的表现较为起伏,赛季初期表现不佳,但随着赛季的深入,逐渐找到状态。
斯图尔特
斯图尔特以61分的积分排名第六,展现了中游偏下的水平,他们在进攻端表现一般,防守端也存在较大问题,尤其是在客场。
降级区与保级战
降级区竞争激烈
本赛季苏超联赛的降级区竞争异常激烈,排名21到30的球队均表现出不俗的竞争力,尤其是排名21的伯明翰和排名22的斯旺斯,他们分别以47分和46分紧随其后。
保级战的关键球队
- 伯明翰:作为保级区的中坚力量,伯明翰在赛季中展现了顽强的斗志,尤其是在客场作战时表现突出。
- 斯旺斯:斯旺斯在客场表现尤为出色,尤其是在对阵强队时,他们展现了不俗的竞争力。
关键球员分析
苏超金靴:杰克·金斯利(斯托克城)
本赛季苏超金靴得主是斯托克城的前锋杰克·金斯利,他以18球1助攻的出色表现,帮助球队取得了队史上的最佳赛季。
防iantian:马库斯·阿诺德(雷丁汉姆)
雷丁汉姆的中后卫马库斯·阿诺德是球队的核心之一,他以17球1助攻的出色表现,帮助球队保持了稳固的防守。
中场核心:托尼·戴维斯(斯特拉波)
斯特拉波的中场核心托尼·戴维斯以16球1助攻的出色表现,帮助球队在中下游联赛中保持竞争力。
本赛季苏超联赛的亮点在于前四名的激烈竞争,以及降级区的激烈保级战,未来赛季,苏超联赛将继续保持其高水平的竞技状态,冠军争夺战和保级战都将更加激烈。
2023-2024苏超联赛球队排名,实力与表现的全面解析苏超联赛所有球队排名,
发表评论