苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格
以下表格列出了苏超联赛从1901年创立以来的历届冠军及其相关信息:
年份 | 冠军球队 | 冠军队伍 | 积分 | 决赛比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1901-1902 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 第一个冠军 | |
1902-1903 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 再次夺冠,保持积分 | |
1903-1904 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 第三个冠军 | |
1904-1905 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三年夺冠 | |
1905-1906 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的象征 | |
1906-1907 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第四年夺冠 | |
1907-1908 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的主导力量 | |
1908-1909 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第五年夺冠 | |
1909-1910 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1910-1911 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第六年夺冠 | |
1911-1912 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1912-1913 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第七年夺冠 | |
1913-1914 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的绝对统治者 | |
1914-1915 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第八年夺冠 | |
1915-1916 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1916-1917 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第九年夺冠 | |
1917-1918 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1918-1919 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十年夺冠 | |
1919-1920 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1920-1921 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十一年夺冠 | |
1921-1922 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1922-1923 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十二年夺冠 | |
1923-1924 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1924-1925 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十三年夺冠 | |
1925-1926 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1926-1927 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十四年夺冠 | |
1927-1928 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1928-1929 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十五年夺冠 | |
1929-1930 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1930-1931 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十六年夺冠 | |
1931-1932 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1932-1933 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十七年夺冠 | |
1933-1934 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1934-1935 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十八年夺冠 | |
1935-1936 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1936-1937 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第十九年夺冠 | |
1937-1938 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1938-1939 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十次夺冠 | |
1939-1940 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1940-1941 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十一年夺冠 | |
1941-1942 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1942-1943 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十二年夺冠 | |
1943-1944 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1944-1945 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十三年夺冠 | |
1945-1946 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1946-1947 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十四年夺冠 | |
1947-1948 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1948-1949 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十五年夺冠 | |
1949-1950 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1950-1951 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十六年夺冠 | |
1951-1952 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1952-1953 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十七年夺冠 | |
1953-1954 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1954-1955 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十八年夺冠 | |
1955-1956 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1956-1957 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第二十九年夺冠 | |
1957-1958 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1958-1959 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十年夺冠 | |
1959-1960 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1960-1961 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十一年夺冠 | |
1961-1962 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1962-1963 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十二年夺冠 | |
1963-1964 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1964-1965 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十三年夺冠 | |
1965-1966 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1966-1967 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十四年夺冠 | |
1967-1968 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1968-1969 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十五年夺冠 | |
1969-1970 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1970-1971 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十六年夺冠 | |
1971-1972 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1972-1973 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十七年夺冠 | |
1973-1974 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的不败之师 | |
1974-1975 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十八年夺冠 | |
1975-1976 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的传奇球队 | |
1976-1977 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第三十九年夺冠 | |
1977-1978 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的统治家族 | |
1978-1979 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第四十年夺冠 | |
1979-1980 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部成为苏超联赛的神话球队 | |
1980-1981 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 | 斯特拉斯堡足球俱乐部连续第四十一年夺冠 | |
1981-1982 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 100 |
发表评论