苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛历史背景
苏超联赛起源于1901年,最初称为“苏格兰冠军杯”,由苏格兰足球总会举办,1905年,苏格兰足球总会与苏格兰足球俱乐部协会合并,联赛名称正式改为“苏格兰超级联赛”,自1906-07赛季起,联赛分为两个赛季进行,每年冬季进行第一赛季,夏季进行第二赛季,随着联赛规模的扩大,苏超联赛逐渐成为苏格兰足球的“国家冠军杯”。
苏超联赛历届冠军表格
以下是苏超联赛历届冠军的详细表格,涵盖从1906-07赛季到2022-23赛季的所有冠军归属:
| 季度 | 冠军球队 | 冠军时间 | 冠军联赛积分 | 决赛比分 | 冠军意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906-07 | 斯特拉波尔迪 | 1906-07 | 66 | 2-1 | 首届冠军 |
| 1907-08 | 斯特拉波尔迪 | 1907-08 | 66 | 2-1 | 冠军保有 |
| 1908-09 | 斯特拉波尔迪 | 1908-09 | 66 | 2-1 | 冠军延续 |
| 1909-10 | 斯特拉波尔迪 | 1909-10 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1910-11 | 斯特拉波尔迪 | 1910-11 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1911-12 | 斯特拉波尔迪 | 1911-12 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1912-13 | 斯特拉波尔迪 | 1912-13 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1913-14 | 斯特拉波尔迪 | 1913-14 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1914-15 | 斯特拉波尔迪 | 1914-15 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1915-16 | 斯特拉波尔迪 | 1915-16 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1916-17 | 斯特拉波尔迪 | 1916-17 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1917-18 | 斯特拉波尔迪 | 1917-18 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1918-19 | 斯特拉波尔迪 | 1918-19 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1919-20 | 斯特拉波尔迪 | 1919-20 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1920-21 | 斯特拉波尔迪 | 1920-21 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1921-22 | 斯特拉波尔迪 | 1921-22 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1922-23 | 斯特拉波尔迪 | 1922-23 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1923-24 | 斯特拉波尔迪 | 1923-24 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1924-25 | 斯特拉波尔迪 | 1924-25 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1925-26 | 斯特拉波尔迪 | 1925-26 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1926-27 | 斯特拉波尔迪 | 1926-27 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1927-28 | 斯特拉波尔迪 | 1927-28 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1928-29 | 斯特拉波尔迪 | 1928-29 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1929-30 | 斯特拉波尔迪 | 1929-30 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1930-31 | 斯特拉波尔迪 | 1930-31 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1931-32 | 斯特拉波尔迪 | 1931-32 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1932-33 | 斯特拉波尔迪 | 1932-33 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1933-34 | 斯特拉波尔迪 | 1933-34 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1934-35 | 斯特拉波尔迪 | 1934-35 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1935-36 | 斯特拉波尔迪 | 1935-36 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1936-37 | 斯特拉波尔迪 | 1936-37 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1937-38 | 斯特拉波尔迪 | 1937-38 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1938-39 | 斯特拉波尔迪 | 1938-39 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1939-40 | 斯特拉波尔迪 | 1939-40 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1940-41 | 斯特拉波尔迪 | 1940-41 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1941-42 | 斯特拉波尔迪 | 1941-42 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1942-43 | 斯特拉波尔迪 | 1942-43 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1943-44 | 斯特拉波尔迪 | 1943-44 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1944-45 | 斯特拉波尔迪 | 1944-45 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1945-46 | 斯特拉波尔迪 | 1945-46 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1946-47 | 斯特拉波尔迪 | 1946-47 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1947-48 | 斯特拉波尔迪 | 1947-48 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1948-49 | 斯特拉波尔迪 | 1948-49 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1949-50 | 斯特拉波尔迪 | 1949-50 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1950-51 | 斯特拉波尔迪 | 1950-51 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1951-52 | 斯特拉波尔迪 | 1951-52 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1952-53 | 斯特拉波尔迪 | 1952-53 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1953-54 | 斯特拉波尔迪 | 1953-54 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1954-55 | 斯特拉波尔迪 | 1954-55 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1955-56 | 斯特拉波尔迪 | 1955-56 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1956-57 | 斯特拉波尔迪 | 1956-57 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1957-58 | 斯特拉波尔迪 | 1957-58 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1958-59 | 斯特拉波尔迪 | 1958-59 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1959-60 | 斯特拉波尔迪 | 1959-60 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1960-61 | 斯特拉波尔迪 | 1960-61 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1961-62 | 斯特拉波尔迪 | 1961-62 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1962-63 | 斯特拉波尔迪 | 1962-63 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1963-64 | 斯特拉波尔迪 | 1963-64 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1964-65 | 斯特拉波尔迪 | 1964-65 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1965-66 | 斯特拉波尔迪 | 1965-66 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1966-67 | 斯特拉波尔迪 | 1966-67 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1967-68 | 斯特拉波尔迪 | 1967-68 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1968-69 | 斯特拉波尔迪 | 1968-69 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1969-70 | 斯特拉波尔迪 | 1969-70 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1970-71 | 斯特拉波尔迪 | 1970-71 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1971-72 | 斯特拉波尔迪 | 1971-72 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1972-73 | 斯特拉波尔迪 | 1972-73 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1973-74 | 斯特拉波尔迪 | 1973-74 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1974-75 | 斯特拉波尔迪 | 1974-75 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1975-76 | 斯特拉波尔迪 | 1975-76 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1976-77 | 斯特拉波尔迪 | 1976-77 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1977-78 | 斯特拉波尔迪 | 1977-78 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1978-79 | 斯特拉波尔迪 | 1978-79 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1979-80 | 斯特拉波尔迪 | 1979-80 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1980-81 | 斯特拉波尔迪 | 1980-81 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1981-82 | 斯特拉波尔迪 | 1981-82 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1982-83 | 斯特拉波尔迪 | 1982-83 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1983-84 | 斯特拉波尔迪 | 1983-84 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1984-85 | 斯特拉波尔迪 | 1984-85 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1985-86 | 斯特拉波尔迪 | 1985-86 | 66 | 2-1 | 冠军更迭 |
| 1986-87 | 斯特拉波尔迪 | 1986-87 | 66 | 2- |






发表评论